SP250 CNC - комплектная машина с блоком управления CNCдля сварки напорных полимерных трубопроводов, в том числе газопроводов.
SP250-CNC - комплектная машина для полуавтоматической сварки напорных полимерных трубопроводов, в том числе газопроводов. Гидравлический привод, электронная регулировка температуры, блок управления CNC, датчик движения – необходимые элементы для уверенной сварки ответственных трубопроводов. Автоматический контроль и протоколирование параметров сварки на протяжении всего процесса. Данные сохраняются в собственной памяти с возможностью дальнейшей распечатки.
Технические характеристики | |
ДЛЯ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ: | ОТ 63 ММ ДО 250 ММ |
ДИАПАЗОН: | ДО PN25, SDR 7,4 - 41 |
МАТЕРИАЛ СВАРИВАЕМЫХ ТРУБ: | ПОЛИЭТИЛЕН (РЕ) И ПОЛИПРОПИЛЕН (PP) |
МОЩНОСТЬ: | НЕ БОЛЕЕ, 6 КВТ |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 220 - 230 В, 50/60 ГЦ |
РАЗМЕРЫ ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО ЯЩИКА | 120Х80Х85 СМ |
МАССА (СО ВКЛАДЫШАМИ) | 220 КГ |
Основные элементы комплектной машины
![]() | 250P.0A.CNC Сварочные тиски с четырьмя захватами ø 250 мм на наклонной раме; упрочненные хромированные направляющие; третий зажим регулируемый; быстрый гидравлический привод; автоматический отрыв нагревателя от труб. Датчик движения. Сварка труб, диаметрами: от 63 мм до 250 мм Материал свариваемых труб: полиэтилен (РЕ) и полипропилен (PP) Вес: 56 кг Габариты: 830x520x520 мм Общая площадь стыка: 510 мм2 Ход поршня: 163 мм |
![]() | 250P.0B Сварочный нагреватель с PTFE покрытием, имеет дистанционную электронную регулировку температуры, питающий кабель с разъемом под блок CNC. Диаметр нагревательного термоэлемента: 250 мм Вес: 8 кг Габариты: 500x430x50 мм Питание: 220 В - 50 Гц Потребляемая мощность: 1.5 КВт Регулировка температуры: от 50 до 300 °C |
![]() | 315P.CNC Блок управления, предназначенный для автоматизации процесса сварки. Включает в себя гидравлический блок и пульт управления с информационным дисплеем. |
Пульт управления | |
Гидравлический блок | |
ГАБАРИТЫ, ММ | 330Х280Х170 |
ДЛИНА УПРАВЛЯЮЩИХ КАБЕЛЕЙ, М | 5 |
ВЕС, КГ | 6 |
ВВОД СВАРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ | ШТРИХКОД (ISO12176-4) РУЧНОЙ ВВОД (ДИАМЕТР, SDR, МАТЕРИАЛ) ПОЛНЫЙ (ИЗГОТОВИТЕЛЬ, ТИП, ДИАМЕТР, ПАРТИЯ, SDR, МАТЕРИАЛ) |
СТАНДАРТЫ СВАРКИ | DVS, UNI, WIS, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ И Т.П. |
УПРАВЛЕНИЕ | ОТОБРАЖЕНИЕ ВСЕХ ШАГОВ ПРОЦЕССА НА ДИСПЛЕЕ |
ВЫЧИСЛЕНИЕ СВАРОЧНОГО ДИАМЕТРА | АВТОМАТИЧЕСКИ |
УСТАНОВКА СВАРОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ | АВТОМАТИЧЕСКИ |
ВСТАВКА/УДАЛЕНИЕ ТОРЦЕВАТЕЛЯ | РУЧНОЕ (ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ) |
ВСТАВКА/УДАЛЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ | РУЧНОЕ (ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ) |
КОНТРОЛЬ ЗА ДАВЛЕНИЕМ | АВТОМАТИЧЕСКИ (НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВАРКИ) |
ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРА БУРТИКА | АВТОМАТИЧЕСКИ (ПО ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ) |
КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ | АВТОМАТИЧЕСКИ (НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВАРКИ) |
УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ | АВТОМАТИЧЕСКИ |
КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ | НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛАСТИНА, ОКР. СРЕДА |
ЯЗЫК ДИСПЛЕЯ | РУССКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ И ДР. |
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ | ТЕКСТ |
РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ | 1000 СООБЩЕНИЙ |
СВАРОЧНЫЕ ДАННЫЕ | ФАКТИЧЕСКИЕ И НОМИНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ, ДИАМЕТР, SDR, МАТЕРИАЛ, ШТРИХКОД (ISO12176-4), ПАРТИЯ ПРОИЗВОДСТВА, СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ, ДАТА, ВРЕМЯ |
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ | КОМПЬЮТЕР ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОМУ ПОРТУ, БЛОК ПАМЯТИ, ПРИНТЕР. |
ГАБАРИТЫ, ММ | 430Х330Х460 |
ДЛИНА УПРАВЛЯЮЩЕГО КАБЕЛЯ, М | 5 |
ВЕС, КГ | 44 |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ПОМПЫ, КВТ | 0,75 |
МАКС. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН | 1400 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СМ3/МИН | 2,3 |
МАКС. ДАВЛЕНИЕ, АТМ. | 160 |
ОБЪЕМ БАКА, Л | 1,5 |
ПИТАНИЕ | |
ВОЛЬТАЖ, В | 220 (±15%), 1 ФАЗА |
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ | 3600 |